Bảng xếp hạng VĐQG Australia thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Australia
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Auckland FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 12 | 33 |
2 | Adelaide Utd | 15 | 9 | 4 | 2 | 8 | 31 |
3 | Melb. Victory | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 |
4 | Western United | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 26 |
5 | Sydney FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 9 | 25 |
6 | Macarthur FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 8 | 25 |
7 | Melbourne City | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 |
8 | WS Wanderers | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 22 |
9 | Central Coast | 17 | 4 | 9 | 4 | -7 | 21 |
10 | Wellington Phoenix | 16 | 5 | 4 | 7 | -3 | 19 |
11 | Newcastle Jets | 15 | 4 | 3 | 8 | -4 | 15 |
12 | Perth Glory | 17 | 2 | 4 | 11 | -28 | 10 |
13 | Brisbane Roar | 15 | 1 | 3 | 11 | -15 | 6 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trê♉n sân nhà, sân khách. Tại đây, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn 🗹ngay trên website.
Trang web w88caifu.net tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Australia nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm